平成24年度 | ||||||||||||||||||||||
室蘭室内大会 | ||||||||||||||||||||||
期日:平成25年3月16・17日(土・日) | ||||||||||||||||||||||
場所:室蘭市体育館 | ||||||||||||||||||||||
主管:アウルズ | ||||||||||||||||||||||
1.大会役員 | ||||||||||||||||||||||
大会長 | 岡田 健一 | |||||||||||||||||||||
副大会長 | 小澤 幸男 | 清水 行海 | ||||||||||||||||||||
大会委員長 | 嶋崎 嘉光 | |||||||||||||||||||||
大会副委員長 | 本田 健 | 垣原 肇 | ||||||||||||||||||||
大会レフリー | 斉藤 恵子 | |||||||||||||||||||||
アシスタントレフリー | 佐々木 麻世 | 福井 立朋 | 佐藤 仁哉 | |||||||||||||||||||
2.注意事項 | ||||||||||||||||||||||
(1)練習はサービス4本のみ。 | ||||||||||||||||||||||
(2)ゲームはすべてセルフジャッジ。 | ||||||||||||||||||||||
(3)参加料は加盟団体毎にまとめてください。 | ||||||||||||||||||||||
(4)試合コール時不在のときはDEFとする。 | ||||||||||||||||||||||
(5)試合終了後、勝者が主管へ戦績を報告すること。 | ||||||||||||||||||||||
(6)フットフォールトに特に注意してください。 | ||||||||||||||||||||||
(7)リーグ戦順位決定方法 | ||||||||||||||||||||||
1.勝率が高いプレーヤー(組)が上位 | ||||||||||||||||||||||
2.同じ勝率のプレーヤー(組)が2名(組)以上となった場合 | ||||||||||||||||||||||
@同勝率者が2名(組)以上の場合 | ||||||||||||||||||||||
→お互いの対戦成績の勝者が上位になる | ||||||||||||||||||||||
A同勝率者が3名(組)以上の場合 | ||||||||||||||||||||||
→取得ゲーム率が高いほうが上位となる | ||||||||||||||||||||||
Bそれでも同じであれば、じゃんけんの勝者とする | ||||||||||||||||||||||
※取得ゲーム率=(自分が取得したゲーム数 ÷ 自分がプレーした全ゲーム数) | ||||||||||||||||||||||
※詳しくは日本テニス協会発行のルールブック「コートの友」参照 | ||||||||||||||||||||||
3.本大会におけるMTA付与ポイント | ||||||||||||||||||||||
優勝 4.0 準優勝 2.0 ベスト4 1.0 決勝T進出 0.2 | ||||||||||||||||||||||
4.試合日程及び試合形式 | ||||||||||||||||||||||
(1)練習開始 | 9時00分 | ※9時前には練習できません | ||||||||||||||||||||
(2)試合開始 | 9時30分 | |||||||||||||||||||||
(3)試合形式 | A級 全試合 6ゲーム先取 ノーアド | |||||||||||||||||||||
B級 全試合 6ゲームマッチ デュースあり | ||||||||||||||||||||||
試 合 順 | ||||||||||||||||||||||
1コート | 2コート | 1コート | 2コート | |||||||||||||||||||
16 日 |
1 | 男子B | 女子B | 17 日 |
1 | 男子A 予選 | 女子A 予選 | |||||||||||||||
2 | 2 | |||||||||||||||||||||
3 | 3 | |||||||||||||||||||||
4 | 4 | |||||||||||||||||||||
5 | 5 | |||||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||||
7 | 7 | |||||||||||||||||||||
8 | 8 | |||||||||||||||||||||
9 | 9 | |||||||||||||||||||||
10 | 10 | |||||||||||||||||||||
11 | 11 | |||||||||||||||||||||
12 | 12 | |||||||||||||||||||||
13 | 13 | 女子A QF | ||||||||||||||||||||
14 | 14 | |||||||||||||||||||||
15 | 15 | 女子A SF | ||||||||||||||||||||
16 | 16 | 男子A QF | ||||||||||||||||||||
17 | 17 | 女子A F | ||||||||||||||||||||
18 | 18 | 男子A SF | ||||||||||||||||||||
19 | 19 | 男子A F | ||||||||||||||||||||