男子ダブルス 壮年 | |||||||||||||||||||||||||||||||
加藤 | 太田 | 本田 | 清水 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||
福地 | 垣原 | 樺澤 | 佐藤 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 加藤 | ( | 新日鉄 | ) | 6 | - | 0 | 6 | - | 1 | 2 | - | 6 | 2 | |||||||||||||||||
福地 | ( | TBC | ) | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 太田 | ( | オーキッド | ) | 0 | - | 6 | 4 | - | 6 | 1 | - | 6 | 4 | |||||||||||||||||
垣原 | ( | 日鋼 | ) | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 本田 | ( | 室蘭クラブ | ) | 1 | - | 6 | 6 | - | 4 | 6 | - | 7 | 3 | |||||||||||||||||
樺澤 | ( | TBC | ) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 清水 | ( | スワローズ | ) | 6 | - | 2 | 6 | - | 1 | 7 | - | 6 | 1 | |||||||||||||||||
佐藤 | ( | 室蘭クラブ | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
女子ダブルス 壮年 | |||||||||||||||||||||||||||||||
安部 | ( | スワローズ | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
高橋 | ( | TBC | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
上記ペアは、北海道決勝大会女子壮年の部の代表となります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(試合は行いません) |