平成21年度 | ||||||||||||||||||||||||||
室蘭ダブルス大会 | ||||||||||||||||||||||||||
期日:平成21年5月10日(日) | ||||||||||||||||||||||||||
場所:高砂テニスコート | ||||||||||||||||||||||||||
主管:日鋼 | ||||||||||||||||||||||||||
1.大会役員 | ||||||||||||||||||||||||||
大会長 | 青山 剛 | |||||||||||||||||||||||||
副大会長 | 小澤 幸男 | 清水 行海 | ||||||||||||||||||||||||
大会委員長 | 嶋崎 嘉光 | |||||||||||||||||||||||||
大会副委員長 | 本田 健 | 垣原 肇 | ||||||||||||||||||||||||
大会レフリー | 垣原 肇 | |||||||||||||||||||||||||
アシスタントレフリー | 佐々木 友治 | 中上 広美 | 八島 一浩 | |||||||||||||||||||||||
2.注意事項 | ||||||||||||||||||||||||||
(1)練習はサービス4本のみ。 | ||||||||||||||||||||||||||
(2)ゲームはすべてセルフジャッジ。 | ||||||||||||||||||||||||||
(3)参加料は加盟団体毎にまとめてください。(1ペア 3,000円) | ||||||||||||||||||||||||||
(4)試合コール時不在のときはDEFとする。 | ||||||||||||||||||||||||||
(5)試合終了後、勝者が主管へ戦績を報告すること。 | ||||||||||||||||||||||||||
(6)フットフォールトに特に注意してください。 | ||||||||||||||||||||||||||
(7)リーグ戦順位決定方法 | ||||||||||||||||||||||||||
1.勝率が高いプレーヤー(組)が上位 | ||||||||||||||||||||||||||
2.同じ勝率のプレーヤー(組)が2名(組)以上となった場合 | ||||||||||||||||||||||||||
@同勝率者が2名(組)以上の場合 | ||||||||||||||||||||||||||
→お互いの対戦成績の勝者が上位になる | ||||||||||||||||||||||||||
A同勝率者が3名(組)以上の場合 | ||||||||||||||||||||||||||
→取得ゲーム率が高いほうが上位となる | ||||||||||||||||||||||||||
Bそれでも同じであれば、じゃんけんの勝者とする | ||||||||||||||||||||||||||
※取得ゲーム率=(自分が取得したゲーム数 ÷ 自分がプレーした全ゲーム数) | ||||||||||||||||||||||||||
※詳しくは日本テニス協会発行のルールブック「コートの友」参照 | ||||||||||||||||||||||||||
(8)1ゲーム目終了後に休憩はしないで下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||
3.試合日程及び試合形式 | ||||||||||||||||||||||||||
(1)練習開始 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
(2)試合開始 8:30 | ||||||||||||||||||||||||||
(3)試合形式 予選・女子B・女子C 6ゲームマッチ(ノーアド方式) 6ゲームオール7ポイントタイブレーク | ||||||||||||||||||||||||||
本戦 6ゲームマッチ(デュースあり) 6ゲームオール7ポイントタイブレーク | ||||||||||||||||||||||||||
(4)付与ポイント 優勝 4ポイント 準優勝 2ポイント ベスト4 1ポイント 決勝T進出 0.2ポイント | ||||||||||||||||||||||||||
試 合 順 | ||||||||||||||||||||||||||
1コート | 2コート | 3コート | 4コート | 5コート | 6コート | |||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 女子C | |||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 女子B | 男子B 予選 |
男子A 予選 |
女子A 予選 |
||||||||||||||||||||||
6 | 男子壮年 | |||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 男子壮年F | |||||||||||||||||||||||||
11 | 男子A 1R | 女子A SF |
||||||||||||||||||||||||
12 | 男子A SF | |||||||||||||||||||||||||
13 | 男子B SF | 男子A F | 女子A F | |||||||||||||||||||||||
14 | 男子B F |