女子ダブルス B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花田 | 小林 | 菅原 | 菅 | 原田 | 永田 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
森 | 佐々木 | 菅原 | 稀玉 | 室塚 | 永田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 花田 | ( | 市役所 | ) | 5 | - | 4 | 2 | - | 5 | 5 | - | 2 | 5 | - | 0 | 5 | - | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
森 | ( | 市役所 | ) | 1 | 4 | 7 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 小林 | ( | 海星学院 | ) | 4 | - | 5 | 4 | - | 5 | 5 | - | 0 | 5 | - | 2 | 4 | - | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
佐々木 | ( | 海星学院 | ) | 10 | DEF | 13 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 菅原 | ( | 一般 | ) | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | - | 3 | 5 | - | 3 | 5 | - | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
菅原 | ( | 一般 | ) | 2 | 15 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 菅 | ( | 海星学院 | ) | 2 | - | 5 | 0 | - | 5 | 3 | - | 5 | 3 | - | 5 | 3 | - | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
稀玉 | ( | 海星学院 | ) | DEF | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 原田 | ( | 東翔高 | ) | 0 | - | 5 | 2 | - | 5 | 3 | - | 5 | 5 | - | 3 | 2 | - | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
室塚 | ( | 東翔高 | ) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 永田 | ( | 市役所 | ) | 3 | - | 5 | 5 | - | 4 | 4 | - | 5 | 5 | - | 3 | 5 | - | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
永田 | ( | スワローズ | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優勝 | 菅原 美代子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菅原 菜々美 |