平成19年度 | |||||||||||||||||||||||||
室蘭選手権 | |||||||||||||||||||||||||
期日:平成19年 9月8日〜9日(土〜日) | |||||||||||||||||||||||||
場所:高砂テニスコート | |||||||||||||||||||||||||
主管:新日鐵、SMEX | |||||||||||||||||||||||||
1.大会役員 | |||||||||||||||||||||||||
大会長 | 大久保 昇 | ||||||||||||||||||||||||
副大会長 | 小澤 幸男 | 清水 行海 | |||||||||||||||||||||||
大会委員長 | 嶋崎 嘉光 | ||||||||||||||||||||||||
大会副委員長 | 本田 健 | 垣原 肇 | |||||||||||||||||||||||
大会レフリー | 高橋 邦彦 | ||||||||||||||||||||||||
アシスタントレフリー | 加藤 努 | 長坂 憲一 | 奥山 大 | ||||||||||||||||||||||
2.注意事項 | |||||||||||||||||||||||||
(1)練習はサービス4本のみ。 | |||||||||||||||||||||||||
(2)ゲームはすべてセルフジャッジ。 | |||||||||||||||||||||||||
(3)参加料は加盟団体毎にまとめてください。(S:1名 2,000円、D:1ペア3,000円) | |||||||||||||||||||||||||
(4)試合コール時不在のときはDEFとする。 | |||||||||||||||||||||||||
(5)試合終了後、勝者が主管へ戦績を報告すること。 | |||||||||||||||||||||||||
(6)フットフォールトに特に注意してください。 | |||||||||||||||||||||||||
(7)リーグ戦順位決定方法 | |||||||||||||||||||||||||
1.勝率が高いプレーヤー(組)が上位 | |||||||||||||||||||||||||
2.同じ勝率のプレーヤー(組)が2名(組)以上となった場合 | |||||||||||||||||||||||||
@同勝率者が2名(組)以上の場合 | |||||||||||||||||||||||||
→お互いの対戦成績の勝者が上位になる | |||||||||||||||||||||||||
A同勝率者が3名(組)以上の場合 | |||||||||||||||||||||||||
→取得ゲーム率が高いほうが上位となる | |||||||||||||||||||||||||
Bそれでも同じであれば、じゃんけんの勝者とする | |||||||||||||||||||||||||
※取得ゲーム率=(自分が取得したゲーム数 ÷ 自分がプレーした全ゲーム数) | |||||||||||||||||||||||||
※詳しくは日本テニス協会発行のルールブック「コートの友」参照 | |||||||||||||||||||||||||
(8)1ゲーム目終了後に休憩はしないで下さい。 | |||||||||||||||||||||||||
3.試合日程及び試合形式 | |||||||||||||||||||||||||
(1)試合開始 9時30分 | |||||||||||||||||||||||||
(2)試合形式 6ゲームマッチ(デュースあり) | |||||||||||||||||||||||||
※男子は予選各ブロック1位が本選出場 | |||||||||||||||||||||||||
※女子は予選各ブロック1位及び2位が本選出場 | |||||||||||||||||||||||||
予選通過者は、抽選により対戦相手を決定します。 | |||||||||||||||||||||||||
試 合 順 | 試 合 形 式 | ||||||||||||||||||||||||
1コート | 2コート | 3コート | 4コート | 5コート | 6コート | 7コート | 8コート | 9コート | |||||||||||||||||
1 | 9:00 練習開始 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 9:30 試合開始 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 男子S 予選T〜[ | 女子S 予選T〜V | |||||||||||||||||||||||
4 | 6ゲームマッチ | ||||||||||||||||||||||||
8 | 5 | (デュースあり) | |||||||||||||||||||||||
6 | 男子S 決勝1回戦 | 女子S QF | 女子S 決勝0回戦 | ||||||||||||||||||||||
7 | 男子S QF | ||||||||||||||||||||||||
8 | 男子S SF | 女子S SF | |||||||||||||||||||||||
日 | 9 | 女子S F | |||||||||||||||||||||||
10 | 男子S F | ||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||
試 合 順 | 試 合 形 式 | ||||||||||||||||||||||||
1コート | 2コート | 3コート | 4コート | 5コート | 6コート | 7コート | 8コート | 9コート | |||||||||||||||||
1 | 9:00 スタート | ||||||||||||||||||||||||
2 | 女子D 予選T U | 男子D 予選TUVW | 9:30 試合開始 | ||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 6ゲームマッチ | ||||||||||||||||||||||||
9 | 5 | 女子D QF | (デュースあり) | ||||||||||||||||||||||
6 | 女子D SF | ||||||||||||||||||||||||
7 | 女子D F | 男子D QF | |||||||||||||||||||||||
日 | 8 | 男子D SF | |||||||||||||||||||||||
9 | 男子D F | ||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||
13 |