都市対抗派遣選手選考会(2007年4月29日開催、雨天決行) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合要項(男女共通) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受付時間 | 午前8時より | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合開始 | 午前8時30分より | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合方式 | 4ゲーム先取 ノーアドバンテージ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位決定方法 | 1.勝率が高いプレーヤーが上位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.同じ勝率のプレーヤーが2名以上となった場合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@同勝率者が2名の場合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
→お互いの対戦成績の勝者が上位になる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A同勝率者が3名以上の場合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
→取得ゲーム率が高いほうが上位となる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bそれでも同じであれば、じゃんけんの勝者とする | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※取得ゲーム率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=(自分が取得したゲーム数 ÷ 自分がプレーした全ゲーム数) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※詳しくは日本テニス協会発行のルールブック「コートの友」参照 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事項 | 1.練習はサービス4本のみ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.ゲームはすべてセルフジャッジ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.参加料は個人毎にお支払いください。(1人 3,000円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.試合コール時不在のときはDEFとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.試合終了後、勝者が主管へ戦績を報告すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.フットフォールトに特に注意してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選抜人数 | 男子:上位2名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女子:上位5名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合順 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7コート(男子) | 8コート(男子) | 9コート(女子) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 7 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 9 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 11 | 12 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 13 | 14 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 15 | 16 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 17 | 18 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 19 | 20 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 21 | 22 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 23 | 24 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 25 | 26 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 27 | 28 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子シングルス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7〜8コート使用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
及川 | 樺澤 | 加茂川 | 坂井 | 鈴木 | 手塚 | 本田 | 森口 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 及川 | ( | 市役所 | ) | - | 1 | - | 5 | - | 9 | - | 18 | - | 26 | - | 22 | - | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 樺澤 | ( | ラリーズ | ) | - | - | 14 | - | 6 | - | 10 | - | 23 | - | 27 | - | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 加茂川 | ( | オーキッド | ) | - | - | - | 2 | - | 24 | - | 11 | - | 19 | - | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 坂井 | ( | スワローズ | ) | - | - | - | - | 15 | - | 20 | - | 12 | - | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 鈴木 | ( | 開発局 | ) | - | - | - | - | - | 3 | - | 7 | - | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 手塚 | ( | スワローズ | ) | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 本田 | ( | 室蘭クラブ | ) | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 森口 | ( | スワローズ | ) | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女子シングルス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9コート使用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木村 | 高橋 | 高見(沙) | 高見(葉) | 平賀 | 本田 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 木村 | ( | スワローズ | ) | - | 1 | - | 4 | - | 9 | - | 6 | - | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 高橋 | ( | 新日鐵 | ) | - | - | 14 | - | 5 | - | 11 | - | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 高見(沙) | ( | スワローズ | ) | - | - | - | 2 | - | 8 | - | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 高見(葉) | ( | スワローズ | ) | - | - | - | - | 13 | - | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 平賀 | ( | 海星学院 | ) | - | - | - | - | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 本田 | ( | オーキッド | ) | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ドロー順番は、すべて五十音順 |