平成18年度 | |||||||||||||||||||||||
室蘭室内大会 | |||||||||||||||||||||||
期日: | 平成19年 3月10日(土) 、11日(日) | ||||||||||||||||||||||
場所: | 宮の森体育館 | ||||||||||||||||||||||
主管: | オーキッド | ||||||||||||||||||||||
1.大会役員 | |||||||||||||||||||||||
大会長 | 大久保 昇 | ||||||||||||||||||||||
副大会長 | 小澤 幸男 | 清水 行海 | |||||||||||||||||||||
大会委員長 | 嶋崎 嘉光 | ||||||||||||||||||||||
大会副委員長 | 本田 健 | 垣原 肇 | |||||||||||||||||||||
大会レフリー | 佐藤 勝年 | ||||||||||||||||||||||
アシスタントレフリー | 加茂川 詠児 | 本田 美智代 | 小笠原 延枝 | ||||||||||||||||||||
2.注意事項 | |||||||||||||||||||||||
(1) | 練習はサービス4本のみ。 | ||||||||||||||||||||||
(2) | ゲームはすべてセルフジャッジ。 | ||||||||||||||||||||||
(3) | 参加料は加盟団体毎にまとめてください。(1ペア 3,000円) | ||||||||||||||||||||||
(4) | 試合コール時不在のときはDEFとする。 | ||||||||||||||||||||||
(5) | 試合終了後、勝者が主管へ戦績を報告すること。 | ||||||||||||||||||||||
(6) | フットフォールトに特に注意してください。 | ||||||||||||||||||||||
(7) | リーグ戦順位決定方法 | ||||||||||||||||||||||
1. | 勝率が高いプレーヤー(組)が上位 | ||||||||||||||||||||||
2. | 同じ勝率のプレーヤー(組)が2名(組)以上となった場合 | ||||||||||||||||||||||
@ | 同勝率者が2名(組)以上の場合 | ||||||||||||||||||||||
→ | お互いの対戦成績の勝者が上位になる | ||||||||||||||||||||||
A | 同勝率者が3名(組)以上の場合 | ||||||||||||||||||||||
→ | 取得ゲーム率が高いほうが上位となる | ||||||||||||||||||||||
B | それでも同じであれば、じゃんけんの勝者とする | ||||||||||||||||||||||
※ | 取得ゲーム率=(自分が取得したゲーム数 ÷ 自分がプレーした全ゲーム数) | ||||||||||||||||||||||
※ | 詳しくは日本テニス協会発行のルールブック「コートの友」参照 | ||||||||||||||||||||||
(8) | 1ゲーム目終了後に休憩はしないで下さい。 | ||||||||||||||||||||||
3.試合日程及び試合形式 | |||||||||||||||||||||||
(1) | 試合開始 | 9時30分 | |||||||||||||||||||||
(2) | 試合形式 | B | 6ゲームマッチノーアド | ||||||||||||||||||||
A | 予選リーグ6ゲーム先取ノーアド | ||||||||||||||||||||||
決勝トーナメント6ゲームマッチノーアド | |||||||||||||||||||||||
試 合 順 | |||||||||||||||||||||||
3月10日 | 3月11日 | ||||||||||||||||||||||
1コート | 2コート | 1コート | 2コート | ||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||
4 | 男子B | 女子B | 男子A予選リーグ T、U、V |
||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||
7 | 男子SF | ||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||
9 | 男子F | 男子QF | |||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||
11 | 男子SF | 女子A 予選 リーグ |
|||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||
13 | 男子F | ||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||
17 | 女子QF | 女子QF | |||||||||||||||||||||
18 | 女子SF | 女子SF | |||||||||||||||||||||
19 | 女子F | ||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||
21 |