平成18年度 | ||||||||||||||||||||||
室蘭室内選手権 | ||||||||||||||||||||||
期日: | 平成18年12月23日(土)、24(日) | |||||||||||||||||||||
場所: | 宮の森体育館 | |||||||||||||||||||||
主管: | テニス協会 | |||||||||||||||||||||
1. | 大会役員 | |||||||||||||||||||||
大会長 | 大久保 昇 | |||||||||||||||||||||
副大会長 | 小澤 幸男 | 清水 行海 | ||||||||||||||||||||
大会委員長 | 嶋崎 嘉光 | |||||||||||||||||||||
大会副委員長 | 本田 健 | 垣原 肇 | ||||||||||||||||||||
大会レフリー | 北村 達哉 | |||||||||||||||||||||
アシスタントレフリー | 粟野 勲 | 渡辺 貴士 | 伊藤 嗣美 | |||||||||||||||||||
2. | 注意事項 | |||||||||||||||||||||
(1) | 練習はサービス4本のみ。 | |||||||||||||||||||||
(2) | ゲームはすべてセルフジャッジ。 | |||||||||||||||||||||
(3) | 参加料は加盟団体毎にまとめてください。(1ペア 3,000円) | |||||||||||||||||||||
(4) | 試合コール時不在のときはDEFとする。 | |||||||||||||||||||||
(5) | 試合終了後、勝者が主管へ戦績を報告すること。 | |||||||||||||||||||||
(6) | フットフォールトに特に注意してください。 | |||||||||||||||||||||
(7) | リーグ戦順位決定方法 | |||||||||||||||||||||
1. | 勝率が高いプレーヤー(組)が上位 | |||||||||||||||||||||
2. | 同じ勝率のプレーヤー(組)が2名(組)以上となった場合 | |||||||||||||||||||||
@ | 同勝率者が2名(組)以上の場合 | |||||||||||||||||||||
→ | お互いの対戦成績の勝者が上位になる | |||||||||||||||||||||
A | 同勝率者が3名(組)以上の場合 | |||||||||||||||||||||
→ | 取得ゲーム率が高いほうが上位となる | |||||||||||||||||||||
B | それでも同じであれば、じゃんけんの勝者とする | |||||||||||||||||||||
※ | 取得ゲーム率=(自分が取得したゲーム数 ÷ 自分がプレーした全ゲーム数) | |||||||||||||||||||||
※ | 詳しくは日本テニス協会発行のルールブック「コートの友」参照 | |||||||||||||||||||||
(8) | 1ゲーム目終了後に休憩はしないで下さい。 | |||||||||||||||||||||
3. | 試合日程及び試合形式 | |||||||||||||||||||||
(1) | 開場 | 9時00分 | ||||||||||||||||||||
試合開始 | 9時30分 | |||||||||||||||||||||
試 合 順 | 試 合 形 式 | |||||||||||||||||||||
12月23日 | 12月24日 | |||||||||||||||||||||
1コート | 2コート | 1コート | 2コート | |||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 男子 | |||||||||||||||||||||
3 | 6ゲームマッチ | |||||||||||||||||||||
4 | 男子予選リーグ | |||||||||||||||||||||
5 | 女子予選リーグ | T | U | 女子 | ||||||||||||||||||
6 | 予選リーグ | |||||||||||||||||||||
7 | 6ゲーム先取ノーアド | |||||||||||||||||||||
8 | 決勝トーナメント | |||||||||||||||||||||
9 | 6ゲームマッチノーアド | |||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||
11 | SF | |||||||||||||||||||||
12 | F | |||||||||||||||||||||
13 | QF | |||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||
15 | SF | |||||||||||||||||||||
16 | F | |||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||
21 |